2024年の先負カレンダー
せんぶ 全61日 うち土日が22日
2023年2024年2025年
2024年の先負は61日あります。 うち土日は22日。午前が凶、午後が吉とされます。先勝の逆で、急がず静かに過ごす日と言われます。
2024年のどこに先負が来るか
朱の点が先負。六曜は旧暦で決まるので、新暦では規則的には並びません
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2024年の先負 一覧
| 月 | 日付 | 旧暦 | 重なり |
|---|---|---|---|
| 1月 | 1月4日(木) | 11月23日 | 一粒万倍日 |
| 1月10日(水) | 11月29日 | 不成就日 | |
| 1月14日(日) | 12月4日 | 不成就日 | |
| 1月20日(土) | 12月10日 | 大寒 | |
| 1月26日(金) | 12月16日 | — | |
| 2月 | 2月1日(木) | 12月22日 | — |
| 2月7日(水) | 12月28日 | 不成就日 | |
| 2月12日(月) | 1月3日 | 不成就日 | |
| 2月18日(日) | 1月9日 | — | |
| 2月24日(土) | 1月15日 | — | |
| 3月 | 3月1日(金) | 1月21日 | — |
| 3月7日(木) | 1月27日 | 不成就日 | |
| 3月11日(月) | 2月2日 | 不成就日 | |
| 3月17日(日) | 2月8日 | — | |
| 3月23日(土) | 2月14日 | — | |
| 3月29日(金) | 2月20日 | — | |
| 4月 | 4月4日(木) | 2月26日 | 清明・不成就日 |
| 4月9日(火) | 3月1日 | 一粒万倍日・不成就日 | |
| 4月15日(月) | 3月7日 | 三隣亡 | |
| 4月21日(日) | 3月13日 | 一粒万倍日 | |
| 4月27日(土) | 3月19日 | 三隣亡 | |
| 5月 | 5月3日(金) | 3月25日 | 一粒万倍日・不成就日 |
| 5月13日(月) | 4月6日 | — | |
| 5月19日(日) | 4月12日 | 一粒万倍日・不成就日 | |
| 5月25日(土) | 4月18日 | — | |
| 5月31日(金) | 4月24日 | 一粒万倍日 | |
| 6月 | 6月10日(月) | 5月5日 | 寅の日・三隣亡 |
| 6月16日(日) | 5月11日 | 不成就日 | |
| 6月22日(土) | 5月17日 | 寅の日・三隣亡 | |
| 6月28日(金) | 5月23日 | — | |
| 7月 | 7月4日(木) | 5月29日 | 寅の日・三隣亡 |
| 7月9日(火) | 6月4日 | — | |
| 7月15日(月) | 6月10日 | 不成就日 | |
| 7月21日(日) | 6月16日 | — | |
| 7月27日(土) | 6月22日 | — | |
| 8月 | 8月2日(金) | 6月28日 | — |
| 8月6日(火) | 7月3日 | 三隣亡 | |
| 8月12日(月) | 7月9日 | 巳の日・不成就日 | |
| 8月18日(日) | 7月15日 | 三隣亡 | |
| 8月24日(土) | 7月21日 | 巳の日 | |
| 8月30日(金) | 7月27日 | 三隣亡 | |
| 9月 | 9月4日(水) | 8月2日 | 一粒万倍日 |
| 9月10日(火) | 8月8日 | — | |
| 9月16日(月) | 8月14日 | 一粒万倍日 | |
| 9月22日(日) | 8月20日 | 秋分・不成就日 | |
| 9月28日(土) | 8月26日 | 一粒万倍日 | |
| 10月 | 10月3日(木) | 9月1日 | 一粒万倍日 |
| 10月9日(水) | 9月7日 | — | |
| 10月15日(火) | 9月13日 | 一粒万倍日 | |
| 10月21日(月) | 9月19日 | 不成就日 | |
| 10月27日(日) | 9月25日 | 一粒万倍日 | |
| 11月 | 11月6日(水) | 10月6日 | — |
| 11月12日(火) | 10月12日 | — | |
| 11月18日(月) | 10月18日 | 不成就日 | |
| 11月24日(日) | 10月24日 | — | |
| 11月30日(土) | 10月30日 | — | |
| 12月 | 12月5日(木) | 11月5日 | 一粒万倍日 |
| 12月11日(水) | 11月11日 | — | |
| 12月17日(火) | 11月17日 | 一粒万倍日・不成就日 | |
| 12月23日(月) | 11月23日 | — | |
| 12月29日(日) | 11月29日 | 一粒万倍日・不成就日 |
先負の意味
午前が凶、午後が吉とされます。先勝の逆で、急がず静かに過ごす日と言われます。
六曜は旧暦の月と日を足して6で割った余りで決まります。新暦の日付からは出せません。
六曜の順番
先勝 → 友引 → 先負 → 仏滅 → 大安 → 赤口 の順にめぐります。 ただし旧暦の月が変わると順番が飛びます。月の1日の六曜が月ごとに決まっているためです。