2028年の三隣亡はいつ?
さんりんぼう 全31日 六曜・干支つき
2028年の三隣亡は31日あります。 次にめぐってくるのは1月1日(土)です。 建築に関することを避ける日とされます。棟上げ・地鎮祭・引き渡しを別の日にする慣習があります。
2028年のどこに来るか
朱の点が三隣亡。旧暦で決まるので、新暦では規則的には並びません
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
2028年の三隣亡 一覧
| 月 | 日付 | 六曜 | 干支 | 重なり |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1月1日(土) | 仏滅 | 戊午 | — |
| 1月13日(木) | 仏滅 | 庚午 | — | |
| 1月25日(火) | 仏滅 | 壬午 | — | |
| 1月30日(日) | 仏滅 | 丁亥 | — | |
| 2月 | 2月11日(金) | 仏滅 | 己亥 | — |
| 2月23日(水) | 仏滅 | 辛亥 | — | |
| 2月26日(土) | 先負 | 甲寅 | 一粒万倍日・寅の日・不成就日 | |
| 3月 | 3月9日(木) | 先負 | 丙寅 | 一粒万倍日・寅の日 |
| 3月21日(火) | 先負 | 戊寅 | 一粒万倍日・天赦日・寅の日・不成就日 | |
| 4月 | 4月6日(木) | 友引 | 甲午 | — |
| 4月18日(火) | 友引 | 丙午 | — | |
| 5月 | 5月5日(金) | 友引 | 癸亥 | — |
| 5月17日(水) | 友引 | 乙亥 | — | |
| 6月 | 6月1日(木) | 先勝 | 庚寅 | 寅の日 |
| 6月13日(火) | 先勝 | 壬寅 | 寅の日 | |
| 6月25日(日) | 先勝 | 甲寅 | 寅の日・不成就日 | |
| 7月 | 7月7日(金) | 先勝 | 丙寅 | 寅の日 |
| 7月19日(水) | 先勝 | 戊寅 | 寅の日・不成就日 | |
| 7月23日(日) | 先勝 | 壬午 | 一粒万倍日・不成就日 | |
| 8月 | 8月4日(金) | 先勝 | 甲午 | 一粒万倍日・天赦日 |
| 8月16日(水) | 先勝 | 丙午 | 一粒万倍日・不成就日 | |
| 8月21日(月) | 友引 | 辛亥 | — | |
| 9月 | 9月2日(土) | 友引 | 癸亥 | — |
| 9月14日(木) | 友引 | 乙亥 | — | |
| 9月29日(金) | 赤口 | 庚寅 | 寅の日 | |
| 10月 | 10月11日(水) | 赤口 | 壬寅 | 寅の日 |
| 10月27日(金) | 赤口 | 戊午 | 一粒万倍日 | |
| 11月 | 11月8日(水) | 赤口 | 庚午 | 一粒万倍日 |
| 11月25日(土) | 先勝 | 丁亥 | 不成就日 | |
| 12月 | 12月7日(木) | 先勝 | 己亥 | — |
| 12月22日(金) | 大安 | 甲寅 | 寅の日 |
月ごとに見る
色の付いたマスが三隣亡
2028年1月
日
月
火
水
木
金
土
2028年2月
日
月
火
水
木
金
土
2028年3月
日
月
火
水
木
金
土
4月以降は上の一覧と六曜カレンダーで見られます
三隣亡の決まり方
旧暦の月ごとに決まった十二支の日です。1・4・7・10月は亥、2・5・8・11月は寅、3・6・9・12月は午の日にあたります。
江戸時代の暦では「三輪宝」と書かれ、吉日として扱われていた記録があります。いつ凶日に転じたのかは定説がありません。
重なる日の見方
暦注は別々の体系なので重なります。吉日と重なった日は、打ち消すと考える流儀があります。
このサイトではどれが重なっているかを出すだけにしています。強さの順位づけは流儀によって違い、ひとつに決められないためです。